반응형
오늘 포스팅은 2025년 기준 기준중위소득표 알아보기입니다. 기준중위소득표는 정부지원금등 여러방면에서 사용이 되는데요. 정부지원금을 지급할 때 기준중위소득표를 참고하는 경우가 많습니다. 아래 내용을 잘 정리해놨습니다. 나의 기준중위소득은 어느정도인지 확인하실 때 도움이 되겠습니다.
기준 중위소득이란 보건복지부장관이 기초생활보장 급여의 기준 등에 활용하기 위하여 중앙생활보장위원회의 심의, 의결을 거쳐 고시하는 국민 가구소득의 중위값이라고 합니다.
2025년-기준중위소득표 알아보기
준중위소득 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 |
50% | 1,196,007 | 1,966,329 | 2,512,677 | 3,048,887 | 3,554,096 |
60% | 1,435,208 | 2,359,595 | 3,015,212 | 3,658,664 | 4,264,915 |
70% | 1,674,409 | 2,752,861 | 3,517,747 | 4,268,441 | 4,975,734 |
80% | 1,913,610 | 3,146,126 | 4,020,282 | 4,878,218 | 5,686,554 |
90% | 2,152,812 | 3,539,392 | 4,522,818 | 5,487,996 | 6,397,373 |
100% | 2,392,013 | 3,932,658 | 5,025,353 | 6,097,773 | 7,108,192 |
110% | 2,631,214 | 4,325,924 | 5,527,888 | 6,707,550 | 7,819,001 |
120% | 2,870,416 | 4,719,190 | 6,030,424 | 7,317,328 | 8,529,830 |
130% | 3,109,617 | 5,112,455 | 6,532,959 | 7,927,105 | 9,240,650 |
140% | 3,348,818 | 5,505,721 | 7,035,494 | 8,536,882 | 9,951,469 |
150% | 3,588,020 | 5,898,987 | 7,538,030 | 9,146,660 | 10,662,288 |
반응형
최근댓글